食品安全管理体系认证范围分类表
注:本分类表依据GB/T 4754—2002《国民经济行业分类》修改编制。
大类 | 中类 | 小类 | 风险程度 |
C1300农副食品加工业 | C1310 谷物磨制 | C1311 碾米业 | 低 |
C1312磨粉业 | |||
C1319 其他谷物加工 | |||
C1320 饲料加工 | C1321配合饲料制造业 | 中 | |
C1322单一饲料制造业 | |||
C1330植物油加工 | C1331食用植物油加工业 | 中 | |
C1340制糖 | C1341 甘蔗糖加工 | 低 | |
C1342 甜菜糖加工 | |||
C1349 其他糖加工 | |||
C1350屠宰及肉类 加工 | C1351 畜禽屠宰 | 高 | |
C1352 肉制品及副产品加 工 | |||
C1360水产品加工 | C1361 水产品冷冻加工业 | 高 | |
C1362 鱼糜制品及水产品 干、腌制加工业 | |||
C1363 鱼油提取及制品的 制造 | |||
C1369 其它水产品加工业 | |||
C1370蔬菜、水果 和坚果加工 | C1371 水果蔬菜速冻加工 | 中 | |
C1372 水果蔬菜干制加工 | 低 |
C1373 水果蔬菜腌制 | 中 | ||
C1379 坚果和其他加工 | 低 | ||
C1390 其他农副产 品加工 | C1391 淀粉及淀粉制品的 制造 | 低 | |
C1392豆制品制造 | 中 | ||
C1393蛋品加工 | 中 | ||
C1399 其他未列明的农副 食品加工 | 中 | ||
C1400食品制造业 | C1410 烘焙食品制 造 | C1411 面包、糕点制造 | 中 |
C1412饼干制造 | 低 | ||
C1419 其他烘焙食品制造 | |||
C1420糖果、巧克 力及蜜饯制造 | C1421 糖果、巧克力制造 | 低 | |
C1422 蜜饯制作 | 中 | ||
C1430方便食品制 造 | C1431米、面制品制造 | 低 | |
C1432速冻食品制造 | 高 | ||
C1439 方便面及其他方便 食品制造 | 低 | ||
C1440液体乳及乳 制品制造 | C1441 鲜奶制造 | 高 | |
C1442酸奶制造 | |||
C1443 奶粉制造 | |||
C1449 其他奶酪、其他奶 制品制造业 | |||
C1450罐头食品制 造 | C1451 肉、禽类罐头制造 | 高 | |
C1452 水产罐头制造 |
C1453蔬菜、水果罐头制 造 | |||
C1459 其他罐头食品制造 | |||
C1460调味品、发 酵制品业 | C1461 味精制造 | 中 | |
C1462酱油、食醋及类似 制品的制造 | |||
C1469 其他调味品、发酵 制品的制造 | |||
C1470餐饮业 | C1471 正餐服务 | 高 | |
C1472快餐服务 | |||
C1473饮料及冷饮服务 | |||
C1474 公共食堂 | |||
C1479 其他餐饮服务 | |||
C1490其他食品制 造 | C1491 营养、保健品制造 | 高 | |
C1492 冷冻饮品及食用冰 制造 | 中 | ||
C1493 盐加工 | 低 | ||
C1494 食品及饲料添加剂 制造 | 低 | ||
C1499 其他未列明的食品 制造 | 低 | ||
C1500饮料制造业 | C1510 酒精制造 | C1511 食用酒精制造业 | 中 |
C1520 酒的制造 | C1521 白酒制造 | 中 | |
C1522 啤酒制造 | |||
C1523 黄酒制造 | |||
C1524 葡萄酒制造 | |||
C1529 其他酒制造 |
C1530软饮料制造 | C1531 碳酸饮料制造 | 中 | |
C1532 瓶(罐)装饮用水 制造 | 中 | ||
C1533 果菜汁及果菜汁饮 料制造 | 中 | ||
C1534 含乳饮料和植物蛋 白饮料制造 | 高 | ||
C1535 固体饮料制造 | 中 | ||
C1539 茶饮料及其他软饮 料制造 | 中 | ||
C1540精制茶加工 | 低 |