ISO 9001/TL 9000要求 | 对应文件名称 |
质量管理体系 | 文件名称和编号 |
4.1 一般要求 | 质量规划程序(QP-52) |
4.2 文件化要求 | 产品外加工及外购程序(QP-74) |
4.2.1 概述 | 质量手册(QM-01) |
4.2.2 质量手册 | 文件制作程序(QP-423—1) |
4.2.3 文件控制 | 文件编号程序(QP-423—2) |
4.2.3.C.1 顾客提供文件和资料的控制 | 文件管制程序(QP-423—3) |
4.2.4 记录管制 | 质量记录管理程序(QP-424) |
5 管理职责 | 质量手册(QM-01) |
5.1 管理承诺 | 管理责任程序(QP-551) |
5.2 顾客为重 | 质量管理评审程序(QP-56) |
5.2.C.1 顾客关系发展 | 顾客关系开发和沟通程序(QP-52-TL) |
5.2.C.2 顾客沟通程序 | 顾客满意度调查管理程序(QP-821) |
5.3质量方针 | 质量手册(QM-01) |
5.4 规划 | 质量规划程序(QP-5.2) |
5.4.1 质量目标 | 衡量指标收集汇报程序(QP-541—TL) |
5.4.1.C.1 质量目标 | 质量管理评审程序(QP-56) |
5.4.2 质量体系策划 | 质量手册(QM-OD |
5.4.2.C.1 长期和短期质量策划 | 管理责任程序(QP-551) |
5.4.2.C.2 顾客输入 | |
5.4.2.C.3 供应商输入 | |
5.5 职责、权限与沟通 | |
5.5.1 职责及权限 | |
5.5.2 管理者代表 | |
5.5.3 内部沟通 | |
5.6 管理评审 | |
质量管理体系 | 文件名称和编号 |
5.6.1 总则 | 质量手册(QM-01) |
5.6.2 评审输入 | 质量管理评审程序(QP-56) |
5.6.3 评审输出 | 质量手册(QM-01) |
6 资源管理 | 教育培训管理程序(QP-622—1) |
6.1 资源提供 | 员工招聘程序(QP-622—2) |
6.2 人力资源 | 新进人员教育训练实施程序(QP-622—3) |
6.2.1 概述 | 课程开发管理程序(QP-622—4) |
6.2.2 能力、意识和培训 | 安全教育防护管制程序(QP—622—5—TL) |
6.2.2.C.1 内部课程开发 | ESD静电防护管制程序(QP-622—6—TL) |
6.2.2.C.2 质量改进概念 | 电子信息管理程序(QP-63—1) |
6.2.2.C 3 培训需求和意识 | 制程管制程序(QP-751—1) |
6.2.2.C.4 ESD培训1 | 机器设备预防保养程序(QP-63—2) |
6.2.2.C.5 先进的质量培训 | 机电设备管理程序(QP-63—3) |
6.2.2.C.6 培训内容 | 车辆管理规定(QP-63—4) |
6.2.2.HV.1 操作者资格 | 工作环境管理程序(QP-64—1) |
6.3 基础设施 | 5S管理程序(QP-64—2) |
6.4 工作环境 | 安全教育防护管制程序(QP-622—5—TL) |
6.4.C.1 工作区域 | 质量规划程序(QP-52) |
7 产品实现 | 产品生命周期规划程序(QP-71—1—TL) |
7.1 产品实现的策划 | 新产品导人计划(QP-71—2—TL) |
7.1.巴1 生命周期模式 | 产品生命周期结束策划(QP—71—3—TL) |
7.1.C.2 新产品导入 | 工程图纸管理程序(QP-71—4) |
7.1.C.3 灾难恢复 | 制程管制程序(QP-751) |
7.1.C.4 生命周期结束策划 | 紧急应变及灾害回复管理程序(QP-751—HSl—TL) |
7.1.HS.1 配置管理计划 | 计算机软件资源策划程序(QP-71—S-TL) |
7.1.S.1 估计 | 系统设备的安装测试验收计划(QP-71—V—TL) |
7.1.S.2 计算机资源 | |
7.1.S.3 支持软件及工具管理 | |
7.1.V.1 服务交付计划 | |
.2 顾客有关的过程 | 询价、报价程序(QP-72—1) |
7.2.1 产品有关要求的确定 | 合约(订单)审查程序(QP-72-2) |
7.2.2 产品有关要求的评审 | 顾客抱怨处理程序(QP-72—3—TL) |
7.2.3 顾客沟通 | 顾客反馈处理程序(QP-72—4-TL) |
7.2.3.C.1 关于问题的通知 | 顾客特别要求说明(QP-72—5—TL) |
7.2.3.C.2 问题严重程度 | 退货(修)管理程序(QP-72—6—TL) |
7.2.3.C.3 问题升级 | 顾客满意度调查管理程序(QP-82D |
7.2.3.C.4 顾客反馈 | 产品设计管制程序(QP-731) |
7.2.3.H.1 组织的召回过程 | 系统设备的现场技术支持程序(QP-723-TL) |
7.3 设计和开发 | 新产品设计开发管制程序(QP-73—1) |
7.3.1 设计和开发策划 | 衍生产品管理程序(QP-73-2) |
7.3.1.C.1 项目计划 | 产品规划程序(QP-73—3) |
7.3.1.C2 需求的可追溯性 | 产品设计管制程序(QP-73-4) |
7.3.1.C.3 测试策划 | 样品试作程序(QP-73—5) |
7.3.1.S.1 集成策划 | 产品量试程序(QP-73—6) |
7.3.1.S.2 移植策划 | 信赖性试验管理程序(QP-73—7) |
7.3.2 设计和开发输入 | 软件项目的新产品开发管理程序(QP-73—S-1— |
7.3.2.C1 顾客和供应商输入 | TL) |
7.3.2.C.2 设计和开发需求 | 软件项目的需求管理程序(QP-73-S-2—TL) |
7.3.2.H.1 需求的内容 | 软件新产品的发布管理程序(QP-73—S-3-TL) |
7.3.2.S.1 软件需求的确定 | 软件项目的新产品开发项目管理程序(QP-73—S— |
7.3.2.S.2 需求分配 | 4—TL) |
7.3.3 设计和开发输出 | 工程变更程序(QP-73—8) |
7.3.3.S.1 软件设计和开发输出 | 工程图纸管理程序(QP-71—4) |
7.3.3.V.1 服务设计和开发输出 | 软件项目的开发变更管理程序(QP-73—S-5—TL) |
7.3.4 设计和开发评审 | 软件项目的配置管理程序(QP-73-S-6—TL) |
7.3.5 设计和开发验证 | |
7.3.6 设计和开发确认 | |
7.3.6.S.1 发布管理 | |
7.3.7 设计和开发更改的控制 | |
7.3.7.C.1 变更管理过程 | |
7.3.7.C.2 通知顾客 | |
7.3.7.HS.1 问题解决的配置管理 | |
7.3.7.H.1 组成变化 | |
7.4 采购 | 采购管理程序(QP-74—1) |
7.4.1 采购过程 | 合格供货商管理程序(QP-74—2) |
7.4.1.C.1 采购程序 | 模具发包管理程序(QP-74—3) |
7.4.2 采购信息 | 零件认可程序(QP-74—4) |
7.4.3 采购产品的验证 | 进料检验程序(QP-824—1) |
7.5 生产和服务提供 | 质量纠纷处理程序(QP-852—1) |
7.5.1 生产和服务提供的控制 | 制程管制程序(QP-751—1) |
7.5.1.C.1 组织的支持计划 | QC工程图管理办法(QP-751—2) |
7.5.1.C.2 服务资源 | 生产计划管制程序(QP~751—3) |
7.5.1.HS.1 应急服务 | 交货异常处理程序(QP-751—4) |
7.5.1.HS.2 安装计划 | 模、治工具管理程序(QP-751—5) |
7.5.1.S.1 补丁程序 | 产品防护管理程序(QP-755—2) |
7.5.1.S.2 补丁文件 | 退货(修)管理程序(QP-72—6—TL) |
7.5.1.S.3 复制 | 顾客抱怨处理程序(QP-72—3—TL) |
7.5.1.V.1 提供服务使用的软件 | 紧急应变及灾害回复管理程序(QP-751·HSl—TL) |
7.5.1.V.2 工具变更 | 系统产品现场安装测试验收管理程序(QP-751— |
7.5.2 生产和服务提供过程的确认 | Vl—TL) |
7.5.2.HV.1 操作变更 | 系统产品维护和技术支持管理程序(QP-751-V2-TL) |
7.5.3 标识和可追溯性 | 系统产品项目管理程序(Q1:'-751—V3—TL) |
7.5.3.HS.1 产品标识 | 软件产品的补丁管理程序(QP-751—S-1—TL) |
7.5.3.H.1 召回的可追溯性 | 软件产品的复制管理程序(QP-751—S-2—TL) |
7.5.3.H.2 设计更改的可追溯性 | 产品鉴别与追溯管制程序(QP-753—1) |
7.5.4 顾客财产 | 原物料,产品编号程序(QP-753—2) |
7.5.5 产品防护 | 产品批号管制程序(QP-753—3) |
7.5.5.C.1 防静电保护 | 顾客财产管理程序(QP-754) |
7.5.5.HS.1 包装和标签审核 | 仓储管理办法(QP-755—1) |
7.5.5.HS.1 退化 | 产品防护管理程序(QP-755—2) |
7.5.5.S.1 软件病毒防护 | 材料仓库管理程序(QP-755—3) |
成品仓库管理程序(QP-755—4) | |
产品包装搬运作业办法(QP-755—5) | |
ESD静电防护管制程序(QP-755—6—TL) | |
电子信息管理程序(QP-63—1) | |
7.6 监控和测量设备的控制 | 仪器校验管理程序(QP-76—1) |
7.6.H.1 设备标识 | 检测设备变异管理(QP-76—2) |
8 测量、分析和改进 | 样品管理程序(QP-76—3) |
8.1 概述 | 设备保养标准(QP-76—4) |
8.2 监测和测量 | 仪器量具校正标准(QP-76—5) |
8.2.1 顾客满意 | 仪器量具操作标准(QP-76—6) |
8.2.1.C.1 顾客满意资料 | 质量手册(QM-01) |
8.2.2 内部审核 | 顾客满意度调查管理程序(QP-821) |
8.2.3 过程的监测和测量 | 内部审核程序(QP-822) |
8.2.3.C1 过程的测量 | 进料检验程序(QP-824—1) |
8.2.4 产品的监控和测量 | 进料检验标准(QP-824—2) |
8.2.4。HV.1 检验和测试文件 | 制程检查程序(QP-824—3) |
8.2.4.HV.2 检验和测试记录 | 制程检验标准(QP~824—4) |
8.2.4。H.1 周期性再测试 | 成品检验程序(QP-824—5) |
8.2.4。H.2 测试内容 | 成品检验标准(QP-824-6) |
8.2.4.H.3 测试频率 | 数据分析管理程序(QP-84—1) |
8.2.4.H.4 返修和返还产品的测试 | 可靠度试验程序(QP-824—7-TL) |
8.2.4.S.1测试文件 | 可靠度试验标准(QP-824-8-TL) |
8.3 不合格品的控制 | 返工,返修作业标准(QP-824—9) |
8.4 数据分析 | 实验室管理程序(QP-824,10) |
8.4.巴1 不合格产品的趋势分析 | 不合格晶处理程序(QP-83—1) |
8.4.H.1 现场绩效数据 | 质量异常处理程序(QP-83—1) |
8.4.V.1 服务绩效数据 | 纠正预防措施管理程序(QP-85—1) |
数据分析管理程序(QP-84—1) | |
统计技术与制程能力分析程序(QP-84-2) | |
质量异常处理程序(QP-85—3) | |
纠正预防措施管理程序(QP-85—1) | |
失效模式与原因分析程序(QP-85—2) | |
质量管理体系 | |
8.5 改进 | 文件名称和编号 |
8.5.1 持续改进 | 持续改善管理程序(QP-851—l—TL) |
8.5.1.C.1 质量改进计划 | 纠正预防措施管理程序(QP-85—1) |
8.5.1.C.2 员工参与 | 失效模式与原因分析程序(QP-85—2) |
8.5.2 纠正措施 | 质量异常处理程序(QP-85—3) |
8.5.3 预防措施 | |
8.5.2.S.1 问题解决 |